- マネージドホスティング
- 専用サーバー
- コロケーション
- シェアードサーバー
シェアードサーバーとは?

WEBサイトの容易に運営するために、1台のサーバーを複数の クライアント様でシェアするコストメリットのあるサービスです。
一般的なレンタルサーバーと違い、お客様を限定させていただくことで、ビジネス用にご利用いただけるセキュリティの高いサービスとさせいただいております。
※また、販売パートナー様向けのオリジナルプランもご用意させていただいております。ご興味のある方は、お問い合わせよりご連絡ください。
基本サポート
カスタマーサポート
シェアードサーバーの運用に関するご質問を、メールにて承ります。
セキュリティ対応
UTM
ファイアウォール、侵入検知・防御機能に加え、アンチウイルス、WEBフィルタ、アンチスパムといった処理を実現する、高性能・高機能なUTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)セキュリティアプライアンスを導入しています。
サービスプラン詳細
WEBサービス
▼ 表は右にスクロールできます
| サービスプラン | エントリ | ベーシック | ビジネス |
|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 30GB |
| データベース(MySQL) | 10GB(1個) | 20GB(1個) | |
| 容量 | データベース容量はWEBディスク容量とは別々に確保されております。 | ||
| Perl | |||
| PHP | |||
| ソフトウェアのバージョン | Perl : 5.32 PHP : 8.4 MySQL:8.0(内部文字コードutf8) Apache : 2.4 ※ソフトウェアのバージョンは、現在募集中のサーバーのものになります。 |
||
| FTPS/Shell アカウント数 | 1 | 1 | 1 |
| 再販 | 不可 | ||
| 1サーバーの共有人数 | 60名~100名(同一サーバー内の各プランの比率により異なります。) 高スペックのサーバーを少人数で共有することにより安定性、信頼性を確保しております。 |
||
| デイリー | |||
| バックアップ | RAIDでは無力な論理ファイルシステムの故障、RAIDカードの故障等をバックアップによりカバーします。 | ||
| サーチエンジン対策(SEO) | 検索エンジン的には何も問題ございません | ||
| コンテンツの制限 | アダルト関連はご利用いただけません。 また、サーバー資源を第三者に無償・有償に関わらず提供するレンタルCGIサービスを目的としたコンテンツはご利用いただけません(自コンテンツのサポートBBSやユーザBBSは含みません)。 |
||
メールサービス
メールボックスは独自ドメインに対応しております。
▼ 表は右にスクロールできます
| サービスプラン | エントリ | ベーシック | ビジネス |
|---|---|---|---|
| POP3メールアドレス数 | 50個 | 100個 | 300個 |
| メールボックス容量 | 2GB | ||
| メール保存期間無制限 | |||
| メール転送設定数 | 1アドレス最大8箇所 | ||
| 送信サーバー | |||
| 認証方式 | |||
| SMTP AUTH | |||
| ウイルスチェック | UTM装置(Unified Threat Management:統合脅威管理)として、ICSA認定(WildList 100%カバー)の米国FortiNet社のセキュリティ製品「FortiGate」を導入しております。WildList 100%カバーはICSA認定条件の1つで、業界標準のウイルスリストです。 ウイルスチェックサービスで、メール本文または添付ファイルにウイルスが発見された場合、ウイルスが検出された旨のメッセージとともに送信元に返送いたします。インターネット経由※で、常に最新のウイルス定義ファイルを維持し、最新のウイルスに対応いたします。 ※米国FortiNet社が運営、管理しております。 |
||
| その他 | メールアドレスの作成・削除・転送設定・パスワードの変更は、コントロールパネルによりWEBブラウザから簡単に設定できます。 | ||
オプション
▼ 表は右にスクロールできます
| サービスプラン | エントリ | ベーシック | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 専用SSL | |||
| WEBブラウザから、WEBサーバーまでの通信路を暗号化します。 SSL(256bit)のアドレスは「https://独自ドメイン/」になります。 |
|||
| メールアドレス + 10 | メールアドレスを追加で10個使用できます。 | ||
| メール配信 | ビアフロス[Beerfroth] | ||
| データベース、2個目以降 | |||

